Platform Status
Operational status of Kontext Platform services
All Systems Operational
| Service | Cloud Platform | Region | Status | Uptime (30d) |
|---|---|---|---|---|
| Kontext Website Marketing website and documentation | AWS | Global (CloudFront CDN) Global | Operational | - |
| Platform App Web application (app.kontext.tech) | AWS | Global (CloudFront CDN) Global | Operational | - |
| Platform Core APIs Account, auth, and platform management | Azure | Australia East australiaeast | Operational | - |
| Data Lake APIs Data processing and analytics | Multi-Cloud | AWS Sydney ap-southeast-2 | Operational | - |
| Azure Sydney australiaeast | Decommissioned | |||
| AI APIs AI model inference and chat, data agents | Multi-Cloud | AWS Sydney ap-southeast-2 | Operational | - |
| Azure Sydney australiaeast | Decommissioned |
Note: Region provisioning is available on request — contact
support to enable additional regions.